Baden-Württemberg hat sich in den letzten Jahren zu einem führenden Standort für GreenTech-Unternehmen, nachhaltige Innovationen und erneuerbare Energien entwickelt. Die Landesregierung von Baden-Württemberg hat eine aktive Rolle bei der Förderung und Unterstützung von GreenTech-Maßnahmen und -Initiativen gespielt.
Zu den wichtigesten und hoffnungsvollsten Greentech-Unternehmen und Green-Startups in Baden-Württemberg zählen u.a.: (UPDATE)
Name | URL | Standort | Beschreibung | Gründung | ||
1 | Beneto, Lara Schuhwerk | https://www.linkedin.com/in/lara-schuhwerk/?originalSubdomain=de | Albstadt | Insekten-Snacks, regionale Grillen Farm, GreenFood | 2021 | |
2 | FibR GmbH | https://www.fibr.tech/ | Rommelshausen | Green Building, Pavillon und andere Bauprojekte aus Fasern, Resourceneffizient | ||
3 | BW Projekte | https://um.baden-wuerttemberg.de/de/umwelt-natur/nachhaltigkeit/nachhaltige-digitalisierung/projekte | Stuttgart | Handlungsfelder zur “Nachhaltigen Digitalisierung” | ||
4 | KIT reFuels | https://www.refuels.de/index.php | Karlsruhe | Forschungsinitiative des KIT zu reFuels, mobility, effiziente Herstellung und Nutzung von regenerativen Kraftstoffen | 2019 | |
5 | MoWo (alternatives Wohnen) | https://www.mowo-tempelhof.de/ | Kreßberg | Green Building, konzipiert und baut ökologische Zirkuswägen und andere Mobilbauten, | ||
6 | C2C | https://c2c.ngo/was_wir_tun/ | Standort: Berlin Projekt in Straubenhardt | cradle to cradle, durchgängige Kreislaufwirtschaft, NGO welche über Kreislaufwirtschaft informiert und diese fördert. | 2012 | |
7 | GLS | https://www.gls.de/privatkunden/ | Standort: Stuttgart | Nachhaltige Bank, offenlegung von Geldanlagen, erste nachhaltige Bank seit 1974, | 1974 | |
8 | Zukunftsbauer | https://www.zukunftsbauer.de/ | Berlin | Weiterbildung und Informieren zur Klimakrise,Schüler:innen und Lehrer:in, pädagogische Fachkraft oder Elternteil für eine aktive Zukunftsgestaltung, Entwickeln Spiele und Bücher zur informationsvermittlung | 2018 | |
9 | Solarize | https://www.solarize.de/ | Stuttgart | GreenIT, Software, die Microgrids als dezentrale, teil-autarke Energiesysteme zeigen. | 2020 | |
10 | Carbonfuture | https://www.carbonfuture.earth/de/start | Freiburg | Kohlenstoffentfernung, und Co2 Zertifikate | 2019 | |
11 | Pluginsolar | https://pluginsolar.de/ | Deizisau | Shop und Installation für Solarenergie, Balkonkraftwerke | ||
12 | Infarm | https://www.infarm.com/ | Berlin | vertikale Gewächshäuser, Partner unter anderem Edeka, Foodtech | 2013 | |
13 | Ferdinand Ludwig Baubotanik | https://www.linkedin.com/in/ferdinand-ludwig-7ab412247/?originalSubdomain=de | München | Baubotanik und Landschaftsarchitektur, Prof an der TU München, Green Building | ||
14 | CU Mehrweg | https://www.cu-mehrweg.com/ | Mannheim | Pfandsystem für Einweg Müll in der Lebensmittelindustrie Partner Edeka Foodtech | 2021 | |
15 | InnenAusbau | https://www.alfred-kiess.de/ | Stuttgart | Unternehmen im Klimabündnis Baden-Württemberg,Mitglied des Klimabündnis BW Familienunternehmen Green Building | 1912 | |
16 | Vaude | https://www.vaude.com/de/de/ | Tettnang | umweltfreundliche BergsportausrüstungUnternehmen im Klimabündnis Baden-Württemberg Großes Repertoire an nachhaltigen Angeboten, z.B. Mieten, Nachhaltige Klamotten | 1974 | |
17 | Witzenmann | https://www.witzenmann.de/de/ | Pforzheim | effizientes Leiten von Medien und Energie für Mobilität und Industriehalten sich an GRI-Standards | 1854 | |
18 | 3FREUNDE | www.3freunde.de | Konstanz | Fair Trade Fashion,WIN-Charta-Unternehmen Kleines Unternehmen, Fairtrade Award 2014 | 2006 | |
19 | AH Aktiv-Haus | https://www.ah-aktivhaus.com/ | Stuttgart | Nachhaltige Wohnprojekte,WIN-Charta-Unternehmen, Andere Bauarten, nachhaltig bauen | 2016 | |
20 | karopack | www.karopack.de | Kirchardt | Nachhaltige VerpackungenWIN-Charta-Unternehmen 10 Standorte in Deutschland | 1995 | |
21 | Unverpackt GD | https://www.unverpackt-gd.de/ | Schwäbisch Gmünd | BIO-Markt mit | 2015 | |
22 | Riegel | https://www.riegel.de/ | Orsingen | Klimafreundliche Verpackung und TransportlogistikWeine aus ausschließlich ökologischem Anbau Foodtech | 1985 | |
23 | Fischer | https://www.fischer.group/de-de/ | Waldachtal | Sortiment an Befestigungssystemen aus nachwachsenden Rohstoffen | 1948 | |
24 | REMSGOLD | https://www.remsgold.de/wir-sind-remsgold | Winterbach | Reinigungs- und Pflegeprodukte | 1962 | |
25 | BANKWITZ | www.bankwitz.de | Kirchheim unter Teck | “Das nachhaltigste Gebäude der Welt” Passivhaus, ausschließlich mit Solar-, Geothermie, PV-Anlagen | 1971 | |
26 | Richard Henkel | www.richard-henkel.de | Forchtenberg | Produkte im Bereich Automotive, Luftfahrt und Klimatechnik. | 1922 | |
27 | PreZero | www.prezero.de | Neckarsulm | Abfall- und RecyclingmanagementInnovativ: Material spezifisch nach Art und Farbe zu sortieren | 2009 | |
28 | Ecocert | https://www.ecocert.com/de-DE/%C3%BCber-uns | Konstanz | Bio-ZertifizierungsstelleHelfen Unternehmen bei der Umsetzung und Förderung nachhaltiger Praktiken Foodtech | 1991 | |
29 | Perosol | https://www.perosol.com/ | Stuttgart | Perosol ist das erste Start-up aus Deutschland, das flexible Perowskit-Solarzellen im Druckverfahren entwickelt. | ||
30 | variolytics | https://variolytics.de/ | Stuttgart | Hilft die Entstehung von Treibhausgasen wie Lachgas N2O und Methan CH4 in den Belebungsbecken von Kläranlagen zu reduzieren. | 2020 | |
31 | WRS-Energie | https://wrs-energie.de/ | Stuttgart | WRS Energie aus Stuttgart sorgt mit seinen Analyse-Algorithmen für die Senkung der Druckluftkosten und CO2-Emissionen. Durch frühzeitige Erkennung von Leckageverlusten werden Einsparpotenziale sichtbar gemacht. | +49 711 40181276info@wrs-energie.de | |
32 | Solavinea | https://solavinea.de/ch-start/ | Holzgerlingen | Kombiniert Schattenspender mit Solaranlagen. Je weiter sich die drehbaren Lamellen der Solavinea schließen, desto mehr wird die Terrasse abgeschattet. Je nach Einstellung öffnen sich die Lamellen an trüben Tagen sensorgesteuert, so dass die maximale Lichtmenge hindurch gelangt.. | 2016 | |
33 | Without me | https://www.withoutme.de/ | Untergruppenbach | Nachhaltige Körperpflegeprodukte zum nachfüllen. Abfüllstationen gibt es unter anderem bei Edeka. | 2021 | |
34 | Ionysis | https://www.ionysis.com/ | Freiburg | Ionysis entwickelt hocheffiziente, emissionsfreie und nachhaltige Kernkomponenten für Brennstoffzellen. Dazu gehört auch, dass in den sogenannten “Membran-Elektroden-Einheiten” der Gehalt von perfluorinierten Substanzen deutlich reduziert wird – einem bedenklichen Bestandteil, der aufgrund seiner Umweltschäden zunehmend weltweit geächtet wird. | 2021 | |
35 | LEON Mobility | https://xoo.city/ | Leonberg | LEON Mobility baut mit XOO smarte Ladeinfrastrukturen für nachhaltige Mikromobilität im öffentlichen Raum auf. Über die Stadt verteilte XOO-Ladepunkte laden E-Kick-Scooter und E-Roller dort, wo der Bedarf ist. | 2020 |
Entwicklung von Greentech und erneuerbaren Energien in Baden-Württemberg:
- Forschung und Entwicklung: Baden-Württemberg verfügt über renommierte Universitäten und Forschungseinrichtungen, die sich auf Nachhaltigkeit und Umwelttechnologien konzentrieren – darunter bspw. das KIT Karlsruhe, Fraunhofer ISE (Freiburg) oder Fraunhofer IPA (Stuttgart). Diese Institutionen führen wegweisende Forschung durch und entwickeln neue Technologien und Lösungen für den Umweltschutz.
- Industrieller Sektor: Die Region ist auch für ihre starke Industrie, insbesondere in den Bereichen Automobil- und Maschinenbau, bekannt – darunter bspw. Daimler, Porsche, Bosch oder auch Mittelständler und Familienunternehmen wie Stihl, Kärcher oder Trumpf.
Diese Industrien haben begonnen, verstärkt auf GreenTech-Lösungen zu setzen, um ihre Produktionsprozesse nachhaltiger zu gestalten. Dies umfasst beispielsweise den Einsatz von erneuerbaren Energien, Energieeffizienzmaßnahmen und die Entwicklung von emissionsarmen Technologien. - Erneuerbare Energien: Baden-Württemberg hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2050 klimaneutral zu sein. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Ausbau erneuerbarer Energien. Das Land hat eine Vielzahl von Windparks, Photovoltaikanlagen und Biomasseanlagen. Es gibt auch Initiativen zur Förderung von Energiespeicherung und Energieeffizienz, um die Integration erneuerbarer Energien voranzutreiben.
- Nachhaltige Mobilität: Baden-Württemberg ist die Heimat einiger großer Automobilhersteller und Zulieferunternehmen. In den letzten Jahren hat sich der Fokus jedoch zunehmend auf nachhaltige Mobilitätslösungen verlagert. Die Region investiert stark in Elektromobilität, Wasserstofftechnologien und den Ausbau von Ladeinfrastruktur. Es gibt auch Initiativen zur Förderung von Fahrradverkehr und öffentlichem Nahverkehr.
- Start-up-Szene: Baden-Württemberg hat eine blühende Start-up-Szene, die sich auf GreenTech spezialisiert hat. Viele innovative Unternehmen haben ihren Ursprung in der Region und entwickeln nachhaltige Technologien und Geschäftsmodelle. Diese Start-ups werden durch Unterstützungsprogramme, Inkubatoren und Finanzierungsmöglichkeiten gefördert.
Weitere Faktoren für die positive Entwicklung von Greentech in Baden-Württemberg sind auf eine gelungene Kombination aus staatlicher Unterstützung, branchenübergreifender Zusammenarbeit und einer starken Innovationskultur zurückzuführen.

Greentech Förderungen und Green-Startup-Programme
Die seit jeher umtriebige Region in Sachen Technologie und Innovationen hat sich zum Ziel gesetzt, Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit und Umweltschutz zu sein und stellt sich den Herausforderungen des Klimawandels aktiv entgegen.
Zudem fördern „The Länd“ GreenTech-Gründungen ganz gezielt mit Fördergeldern und Green-Startup-Programmen und führen Gründungsteams mit den passenden Unternehmen und Branchen-Expert*innen zusammen.