Die Nachrichtenagentur dapd klärt auf und veröffentlicht mit dem dapd-Strahlungsindex täglich die aktuellen Strahlungswerte.

Der Strahlungsindex wird unabhängig und eigenständig – ohne Einfluss von Behörden – auf dem Dach der dapd-Zentrale im Berliner Regierungsviertel mit einem Geigerzähler ermittelt.

Der dapd-Strahlungsindex misst einen Bereich von 0,01 bis 1.000 Mikrosievert pro Stunde (/h).

Gemessen wurden am Sonntag, 22. Mai, um 16.00 Uhr: 0,10 Mikrosievert/h

Werte der Vortage:

21. 05. 16.00 Uhr: 0,13 Mikrosievert/h

20. 05. 16.00 Uhr: 0,18 Mikrosievert/h

19.05. 16.00 Uhr: 0,12 Mikrosievert/h

18.05. 16.00 Uhr: 0,12 Mikrosievert/h

17.05. 16.00 Uhr: 0,10 Mikrosievert/h

16.05. 16.00 Uhr: 0,16 Mikrosievert/h

15.05. 16.00 Uhr: 0,08 Mikrosievert/h

14.05. 16.00 Uhr: 0,10 Mikrosievert/h

13.05. 16.00 Uhr: 0,12 Mikrosievert/h

12.05. 16.00 Uhr: 0,13 Mikrosievert/h

11.05. 16.00 Uhr: 0,13 Mikrosievert/h

10.05. 16.00 Uhr: 0,11 Mikrosievert/h

09.05. 16.00 Uhr: 0,11 Mikrosievert/h

08.05. 16.00 Uhr: 0,09 Mikrosievert/h

07.05. 16.00 Uhr: 0,09 Mikrosievert/h

06.05. 16.00 Uhr: 0,15 Mikrosievert/h

05.05. 16.00 Uhr: 0,11 Mikrosievert/h

04.05. 16.00 Uhr: 0,10 Mikrosievert/h

03.05. 16.00 Uhr: 0,14 Mikrosievert/h

02.05. 16.00 Uhr: 0,09 Mikrosievert/h

01.05. 16.00 Uhr: 0,12 Mikrosievert/h

29.04. 16.00 Uhr: 0,13 Mikrosievert/h

28.04. 16.00 Uhr: 0,10 Mikrosievert/h

27.04. 16.00 Uhr: 0,15 Mikrosievert/h

26.04. 16.00 Uhr: 0,13 Mikrosievert/h

25.04. 16.00 Uhr: 0,15 Mikrosievert/h

24.04. 16.00 Uhr: 0,10 Mikrosievert/h

23.04. 16.00 Uhr: 0,16 Mikrosievert/h

22.04. 16.00 Uhr: 0,14 Mikrosievert/h

21.04. 16.00 Uhr: 0,12 Mikrosievert/h

20.04. 16.00 Uhr: 0,11 Mikrosievert/h

19.04. 16.00 Uhr: 0,13 Mikrosievert/h

18.04. 16.00 Uhr: 0,12 Mikrosievert/h

17.04. 16.00 Uhr: 0,08 Mikrosievert/h

16.04. 16.00 Uhr: 0,07 Mikrosievert/h

15.04. 16.00 Uhr: 0,07 Mikrosievert/h

14.04. 16.00 Uhr: 0,15 Mikrosievert/h

13.04. 16.00 Uhr: 0,15 Mikrosievert/h

12.04. 16.00 Uhr: 0,12 Mikrosievert/h

11.04. 16.00 Uhr: 0,10 Mikrosievert/h

10.04. 16.00 Uhr: 0,10 Mikrosievert/h

09.04. 16.00 Uhr: 0,12 Mikrosievert/h

08.04. 16.00 Uhr: 0,12 Mikrosievert/h

07.04. 16.00 Uhr: 0,05 Mikrosievert/h

06.04. 16.00 Uhr: 0,12 Mikrosievert/h

05.04. 16.00 Uhr: 0,12 Mikrosievert/h

04.04. 16.00 Uhr: 0,06 Mikrosievert/h

03.04. 16.00 Uhr: 0,12 Mikrosievert/h

02.04. 16.00 Uhr: 0,11 Mikrosievert/h

01.04. 16.00 Uhr: 0,13 Mikrosievert/h

31.03. 16.00 Uhr: 0,07 Mikrosievert/h

30.03. 16.00 Uhr: 0,12 Mikrosievert/h

29.03. 16.00 Uhr: 0,13 Mikrosievert/h

28.03. 16.00 Uhr: 0,12 Mikrosievert/h

27.03. 16.00 Uhr: 0,10 Mikrosievert/h

26.03. 16.00 Uhr: 0,10 Mikrosievert/h

25.03. 16.00 Uhr: 0,14 Mikrosievert/h

Vergleichswerte zur Einordnung:

1 Mikrosievert/h – Nach dem AKW-Unglück von Tschernobyl kurzzeitig im Münchner Raum gemessene Belastung

5 Mikrosievert/h – Linienflug in zehn Kilometern Höhe

100 Mikrosievert/h – Strahlenbelastung eines Astronauten im Weltall

 XXXX

wat/dapd